Bomba sumergible Robusta Aquapak 2520 3F
$ 6,160.00
| Tipo de producto | Motobomba sumergible para efluentes y lodos |
|---|---|
| Marca | AQUA PAK |
| Serie | ROBUSTA |
| Sectores de uso | Comercio, Agricultura, Industria |
| Incluye | 10 metros de cable sumergible tomacorriente |
| Servicio continuo/intermitente | Servicio continuo (totalmente sumergida) |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de bomba | Motobomba sumergible para carcamo |
| Tipo de impulsor | Semiabierto, de doble canal |
| Tipo de motor | Motor asíncrono |
| HP nominal | 2 HP |
| Kilowatts | 1.5 kw |
| Fases de alimentación | 3 |
| Voltaje de alimentación | 230 Volts |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación (hertz) | 60 |
| Amperaje (A) | 6.5 |
| Número de polos | 2 polos (3,450 RPM) |
| Clase de aislamiento | F |
| Protección IP | IP68 |
| Profundidad máxima de inmersión | 10 m |
| Sello mecánico / retén | Sello mecánico |
| Descarga | 2″ a 2.5″ |
| Tipo de conexión | Adaptador para manguera |
| Paso de sólidos | 1″ |
| Rango de carga (metros) | 10 – 15 m |
| Rango de flujo | 300 – 530 lpm |
| Temperatura máxima del agua (°C) | 35 |
| PH del líquido | 6.5 a 8.5 |
| Densidad del líquido | 1.3 g/cm³ |
| Material del cuerpo de bomba | Hierro fundido |
| Material del eje | Acero inoxidable 420 |
| Material de la succión | Hierro fundido |
| Material de la descarga | Hierro fundido |
| Material del impulsor | Hierro |
| Material del sello mecánico | Carburo de silicio |
| Material de la carcasa del motor | Hierro fundido |
| Altura | 501 mm |
| Ancho | 172 mm |
| Largo | 251 mm |
| Peso (kilogramos) | 25 kg |



